Women’s Clothing Size Guide
AU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | US Size | UK Size |
---|---|---|---|---|---|
6 | 80 | 60 | 85 | 2 | 6 |
8 | 85 | 65 | 90 | 4 | 8 |
10 | 90 | 70 | 95 | 6 | 10 |
12 | 95 | 75 | 100 | 8 | 12 |
14 | 100 | 80 | 105 | 10 | 14 |
16 | 105 | 85 | 110 | 12 | 16 |
18 | 110 | 90 | 115 | 14 | 18 |
Plus Size Clothing Guide
AU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | US Size | UK Size |
---|---|---|---|---|---|
18 | 110 | 90 | 115 | 14 | 18 |
20 | 115 | 95 | 120 | 16 | 20 |
22 | 120 | 100 | 125 | 18 | 22 |
24 | 125 | 105 | 130 | 20 | 24 |
26 | 130 | 110 | 135 | 22 | 26 |
28 | 135 | 115 | 140 | 24 | 28 |
Children’s Clothing Size Guide
Size (Age) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 50 | 48 | 52 |
2 | 90 | 52 | 50 | 54 |
3 | 100 | 54 | 52 | 56 |
4 | 108 | 56 | 54 | 60 |
5 | 115 | 58 | 55 | 62 |
6 | 120 | 60 | 56 | 64 |
7 | 125 | 62 | 57 | 66 |
8 | 130 | 66 | 60 | 70 |
10 | 140 | 70 | 62 | 74 |
12 | 150 | 76 | 65 | 80 |